1 cuota de $20.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.999,00 |
2 cuotas de $12.123,77 | Total $24.247,55 | |
3 cuotas de $8.267,31 | Total $24.801,92 | |
6 cuotas de $4.508,14 | Total $27.048,81 | |
9 cuotas de $3.256,94 | Total $29.312,50 | |
12 cuotas de $2.639,40 | Total $31.672,79 |
1 cuota de $20.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.999,00 |
2 cuotas de $10.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.999,00 |
3 cuotas de $8.489,90 | Total $25.469,69 | |
6 cuotas de $4.762,57 | Total $28.575,44 | |
9 cuotas de $3.565,63 | Total $32.090,67 | |
12 cuotas de $2.997,08 | Total $35.964,99 | |
24 cuotas de $2.236,48 | Total $53.675,54 |
3 cuotas de $8.947,67 | Total $26.843,02 | |
6 cuotas de $4.927,77 | Total $29.566,59 |
3 cuotas de $9.040,77 | Total $27.122,31 | |
6 cuotas de $4.963,11 | Total $29.778,68 | |
9 cuotas de $3.713,79 | Total $33.424,11 | |
12 cuotas de $3.041,53 | Total $36.498,36 |
18 cuotas de $2.466,68 | Total $44.400,29 |
Caracteristicas:
- Soportes antideslizantes.
- Cuatro sensores.
- Display digital.
- Informa de batería baja y sobre carga.
- Auto apagado .
- Soporta hasta 180kg.
- Conexión por Bluetooth.
- Conexión con celular (Compatible con IOS y Android).
- Material vidrio templado.
- Alimentación de 2 pilas AAA PILAS.
- Peso: 900 gr.
APLICACIÓN MÓVIL:
- Auto reconocimiento de usuario.
- Permite llevar estadísticas de múltiples usuarios.
- Historial de análisis.
- Sincronización de datos.
- Compartir datos.
- Integración de datos con otras aplicaciones de Salud.
- Aplicación completa en idioma español.
- Índice de tejido adiposo.
- Índice de agua en la composición corporal.
- Índice de hidratación.
- Masa ósea.
- Calorías sugeridas.